Universitas Ahmad Dahlan atau UAD, salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah ini didirikan pada 18 November 1960. Universitas ini juga merupakan pengembangan FKIP Muhammadiyah Cabang Jakarta yang berlokasi di Yogyakarta.

 

Berbicara mengenai uang kuliah UAD sendiri masih memiliki biaya kuliah yang cukup terjangkau kecuali untuk program studi tertentu seperti Farmasi yang memang memiliki biaya yang lebih mahal daripada program studi yang lain.

 

Biaya Kuliah UAD 2019/2020

 

Program Studi Biaya Kuliah per Semester (Rp)
  1 2 3, 5, 7 4, 6, 8
Tafsir Hadis 5.685.00 4.685.000 2.835.000 2.835.000
Bahasa & Sastra Arab 5.685.00 4.685.000 2.835.000 2.835.000
Pendidikan Agama Islam 5.685.00 4.685.000 2.835.000 2.835.000
Perbankan Syariah 5.685.00 4.685.000 2.835.000 2.835.000
Sastra Indonesia (WNI) 6.835.000 5.835.000 3.225.000 3.235.000
Sastra Inggris 7.435.000 6.435.000 3.585.000 3.585.000
Matematika 7.435.000 6.435.000 3.585.000 3.585.000
Fisika 7.435.000 6.435.000 3.585.000 3.585.000
Biologi 8.785.000 7.785.000 4.185.000 4.185.000
Ekonomi Pembangunan 8.785.000 7.785.000 4.185.000 4.185.000
Pendidikan Biologi 9.185.000 8.185.000 4.585.000 4.585.000
Pendidikan Fisika 9.185.000 8.185.000 4.585.000 4.585.000
PPKN 9.185.000 8.185.000 4.585.000 4.585.000
PAUD 9.185.000 8.185.000 4.585.000 4.585.000
Sastra Indonesia (WNA) 9.185.000 8.185.000 4.585.000 4.585.000
PBSI 10.185.000 9.185.000 4.835.000 4.835.000
Bimbingan Konseling 10.185.000 9.185.000 4.835.000 4.835.000
Sistem Informasi 10.185.000 9.185.000 4.835.000 4.835.000
Teknik Kimia 10.185.000 9.185.000 4.835.000 4.835.000
Teknik Pangan 10.185.000 9.185.000 4.835.000 4.835.000
Ilmu Hukum 12.085.000 11.485.000 4.735.000 4.735.000
Pendidikan Matematika 11.485.000 10.485.000 4.635.000 4.635.000
Pendidikan Bahasa Inggris 12.685.000 11.685.000 4.835.000 4.835.000
PGSD 12.685.000 11.885.000 5.035.000 5.035.000
Teknik Industri 13.585.000 12.585.000 4.735.000 4.735.000
Teknik Elektro 13.585.000 12.585.000 4.735.000 4.735.000
Akuntansi 13.585.000 12.585.000 4.735.000 4.735.000
Manajemen 13.585.000 12.585.000 4.735.000 4.735.000
Teknik Informatika 13.585.000 12.585.000 5.035.000 5.035.000
Ilmu Komunikasi 13.585.000 12.885.000 5.035.000 5.035.000
Psikologi 14.885.000 13.885.000 5.035.000 5.035.000
UKM 15.485.000 14.485.000 6.885.000 6.885.000
Farmasi 26.785.000 25.785.000 8.935.000 8.935.000

 

Itulah rincian biaya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Jogjakarta. Biaya tersebut belum termasuk beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa baru. Bagi Anda yang merasa keberatan dengan biaya tersebut, ada banyak sekali beasiswa yang bisa digunakan agar bisa mengikuti kegiatan kuliah dengan biaya yang lebih ringan, bahkan gratis.